| | | |
| Dilepas tanggal | : | 22 Oktober 2001 |
| SK Mentan | : | 524/Kpts/TP.240/10/2001 |
| Nomor klon | : | OMM 90-6-72 |
| Nomor induk | : | MLG 235 |
| Asal | : | Silang terbuka dari induk betina Adira 4 |
| Hasil rata-rata | : | 39,7 t/ha |
| Umur panen | : | 9 bulan |
| Tinggi batang | : | >2 m |
| Tipe percabangan | : | Tidak bercabang |
| Warna daun muda | : | Ungu |
| Warna daun tua | : | Hijau |
| Warna tangkai daun | : | Hijau |
| Warna batang | : | Keunguan |
| Warna kulit umbi | : | Coklat (bagian luar), kuning (bagian dalam) |
| Warna daging umbi | : | Putih |
| Ukuran umbi | : | Besar |
| Bentuk daun | : | Menjari dengan lamina gemuk |
| Kualitas rebus | : | Baik |
| Rasa | : | Pahit |
| Kadar pati | : | 25–32% |
| Kadar HCN | : | >100 ppm (metode asam pikrat) |
| Ketahanan thd hama | : | Agak tahan tungau merah (Tetranichus sp.) |
| Keterangan | : | Adaptif terhadap hara sub- optimal |
| Pemulia | : | Koes Hartojo, Yudi Widodo, dan Titik Sundari |
| | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar