| Dilepas tanggal | : | 22 Oktober 2001 |
| SK Mentan | : | 523/Kpts/TP.240/10/2001 |
| Nomor klon | : | CMM 95066-1 |
| Nomor induk | : | MLG 245 |
| Asal | : | Silang tunggal dari induk betina MLG 10071 dengan jantan MLG 10032 |
| Hasil rata-rata | : | 36,41 t/ha |
| Umur panen | : | 9 bulan |
| Tinggi batang | : | >2 m |
| Tipe percabangan | : | Bercabang |
| Bentuk daun | : | Menjari dengan lamina gemuk |
| Warna daun muda | : | Ungu muda |
| Warna daun tua | : | Hijau |
| Warna tangkai daun | : | Hijau muda |
| Warna batang | : | Abu-abu |
| Warna kulit umbi | : | Putih (bagian luar), kuning (bagian dalam) |
| Warna daging umbi | : | Putih |
| Ukuran umbi | : | Sedang |
| Kualitas rebus | : | Baik |
| Rasa | : | Pahit |
| Kadar pati | : | 25–32% |
| Kadar HCN | : | >100 ppm (metode asam pikrat) |
| Ketahanan thd hama | : | Agak tahan tungau merah (Tetranichus sp.) |
| Keterangan | : | Adaptif terhadap hara sub- optimal |
| Pemulia | : | Koes Hartojo, Sholihin, dan Titik Sundari |
| | | |
| | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar